Type scanner
Onderhoud
Merk scanner
Veilig online betalen
Desktopscanner
Desktopscanner
Aantal weergeven:
Sorteren op:
| Dubbelzijdig | Ja |
| Snelheid (ppm) | 27 |
| Max. formaat | A4 |
| Autofeeder (vel) | 50 |
| Flatbed | Ja |
| Kleur | Ja |
| Max DPI | 1.200 |
| Interface | USB 2.0 |
| Max. aantal aanbevolen scans per dag | 1.000 |
| Garantie | 1 Jaar |
€ 696,00
Inc. BTW € 828,24
Inc. BTW € 828,24
| Dubbelzijdig | Ja |
| Snelheid (ppm) | 20 |
| Max. formaat | A4 |
| Autofeeder (vel) | 50 |
| Flatbed | Nee |
| Kleur | Ja |
| Max DPI | 600 |
| Interface | USB 2.0 |
| Max. aantal aanbevolen scans per dag | 700 |
| Inclusief | Scansoft Paperport SE M, Nuance Omnipage SE, Presto! Bizcard reader SE, CapturePerfect 3.0 Scansoftware, VRS Basic |
| Garantie | 1 Jaar |
€ 414,00
Inc. BTW € 492,66
Inc. BTW € 492,66
| Dubbelzijdig | Ja |
| Snelheid (ppm) | 40 |
| Max. formaat | A4 |
| Autofeeder (vel) | 50 |
| Flatbed | Nee |
| Max DPI | 600 |
| Interface | USB 2.0 SCSI |
| Max. aantal aanbevolen scans per dag | 4.000 |
| Inclusief | VRS 5.0 Pro |
| Garantie | 1 Jaar |
€ 840,00
Inc. BTW € 999,60
Inc. BTW € 999,60
| Dubbelzijdig | Ja |
| Snelheid (ppm) | 20 |
| Max. formaat | A4 |
| Autofeeder (vel) | 50 |
| Flatbed | Nee |
| Max DPI | 600 |
| Interface | USB 2.0 |
| Garantie | 1 Jaar |
€ 456,00
Inc. BTW € 542,64
Inc. BTW € 542,64
| Dubbelzijdig | Nee |
| Snelheid (ppm) | 23 |
| Max. formaat | A3 |
| Flatbed | Ja |
| Max DPI | 600 |
| Interface | ISIS/TWAIN; USB 2.0 colour |
| Max. aantal aanbevolen scans per dag | 2.500 |
| Inclusief | Epson Scan 3.4 PageManager 7 ABBYY Fine Reader Sprint 6 Epson Event Manager 2.0 |
| Garantie | 1 Jaar |
€ 1.227,00
Inc. BTW € 1.460,13
Inc. BTW € 1.460,13
| Dubbelzijdig | Ja |
| Snelheid (ppm) | 25 |
| Max. formaat | A4 |
| Autofeeder (vel) | 30 |
| Flatbed | Nee |
| Kleur | Ja |
| Max DPI | 600 |
| Interface | USB 2.0 |
| Max. aantal aanbevolen scans per dag | 1.500 |
| Garantie | 1 Jaar |
€ 440,00
Inc. BTW € 523,60
Inc. BTW € 523,60







